CJY5t工矿架线式电机车适用于非煤业,不含瓦斯的中小型矿山运输。
序号 | 名 称 | 数 值 | 单位 |
1 | 轨距 | 600、762、900 | mm |
2 | 轴距 | 850 | mm |
3 | 全长 | 3170 | mm |
4 | 车轮滚动圆直径 | 560 | mm |
5 | 轨面至司机室顶高度 | 1550 | mm |
6 | 车架宽度 | 1082 | mm |
7 | 最小曲线半径 | 6 | mm |
序号 | 特 性 | 数 值 |
1 | 粘重 | 5T(二级传动) |
2 | 采用电机 | ZQ-8 |
3 | 小时制牵引力 | 7.06 |
4 | 小时制速度 | 7Km/h |
5 | 小时制功率 | 7.5Kw×2 |
6 | 最大牵引力 | 12.26Kn |
7 | 电流制 | 直流 |
8 | 额定电压 | 84V |
9 | 制动方式 | 电气+机械 |
10 | 调速方式 | 斩波调速 |
11 | 传动方式 | 二级传动 |
材料,工艺及出厂试验:
案例及反馈: