防爆蓄电池式矿用轨道吊车主要是为煤矿提供一种特殊的起吊装卸设备,主要作用如下:
最长臂(1t) | 基本臂(3t) | 绞车 | |
额定起升载荷(t) | 1 | 3 | 1 |
最大起升高度(mm) | 4500 | 3530 | 3650 |
最小工作幅度(mm) | 1850 | 1850 | 1830 |
最大工作幅度(mm) | 4240 | 2460 | 4020 |
额定升降速度(m/min) | 9.60 | 5.15 | 5.61 |
回转范围(度) | [0, 180] | ||
回转机构速度(rpm) | 2.33 | ||
支腿纵向跨距(mm) | 5475 | ||
支腿横向跨距(mm) | 1714 | ||
基本臂长(mm) | 2400 | ||
吊车总长(mm) | 6130 | ||
吊车总宽(mm) | 1190 | ||
吊车总高(mm) | 2215 | ||
额定行驶车速(km/h) | 8.7 | ||
最高行驶车速(km/h) | 12 | ||
最小曲率半径(m) | 10 | ||
最大牵引力(kN) | 29.4 | ||
总重量(kg) | 15250 | ||
备注: 本产品配备两个吊钩,即滑轮吊钩和固定吊钩。 滑轮吊钩:滑轮组下方所配备的吊钩; 固定吊钩:固定在伸缩臂上的吊钩; |